MX2100 復(fù)合式氣體檢測(cè)儀特點(diǎn)
MX2100是一款久經(jīng)考驗(yàn)的3氣體便攜式檢測(cè)儀,設(shè)計(jì)用于消防救生等人員在工廠、地下建筑、下水道、鉆探平臺(tái)、輪船和任何存在危險(xiǎn)的有限區(qū)域內(nèi)操作使用。
MX2100儀器頂部的報(bào)警燈非常顯眼,同時(shí)擁有屏幕圖形化顯示,背光液晶,能顯示3個(gè)測(cè)量值,同時(shí)有單位和氣體類型。擁有聲光報(bào)警功能。
MX2100能打印所有事件和測(cè)量值。用戶可以自由設(shè)置可變的存儲(chǔ)間隔。zui多可存儲(chǔ)200000個(gè)記錄,可由具體工作環(huán)境監(jiān)測(cè)要求決定如何設(shè)置間隔。MX2100能根據(jù)您的實(shí)際需要,提供以下組合檢測(cè):三個(gè)通道:毒氣,二氧化碳和氧氣;一個(gè)通道:爆炸性氣體。
MX2100預(yù)編程了一個(gè)包含了32種氣體的庫(kù)用于測(cè)量專一的氣體。更換傳感器模塊時(shí)無(wú)需調(diào)整,您能從許多種傳感器中同時(shí)選擇三種(包括可選的一氧化碳/硫化氫傳感器)。
測(cè)試管理臺(tái)用于檢測(cè)MX2100的使用正確性。該系統(tǒng)能夠從儀器上配備的兩瓶標(biāo)氣瓶中自動(dòng)釋放標(biāo)準(zhǔn)氣體以檢測(cè)儀器能否在該條件下進(jìn)行報(bào)警。MX2100能夠檢測(cè)管理臺(tái)氣體壓力,通過測(cè)試后將測(cè)試的信息顯示在顯示屏幕上。
所有安裝在MX2100儀器上傳感器均可通過該管理臺(tái)進(jìn)行標(biāo)定,通過電腦使用COM2100軟件也可以自動(dòng)對(duì)儀器進(jìn)行標(biāo)定。儀器及傳感器狀態(tài)和檢測(cè)數(shù)據(jù)表自動(dòng)存儲(chǔ)在電腦中。
MX2100 復(fù)合式氣體檢測(cè)儀技術(shù)特點(diǎn)
配置: | 3 通道 : 毒氣, CO2, O2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measurement: | Continuous | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器: | 氧氣與有毒氣體– 電化學(xué) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示: | 圖形液晶顯示,文字顯示氣體含量,背光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切換: | Automatic switching in catharometric mode to a % volume scale if high concentration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto-zero: | At start-up and on demand (option) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Check: | Self-test at start-up | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trouble Alarms: | Continuous luminous and audible signal common to all channels : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)警: | 頂部報(bào)警燈(360度可視),30cm內(nèi) 95分貝聲音報(bào)警,振動(dòng)報(bào)警(可選) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/運(yùn)行時(shí)間: | 堿性電池或鎳氫電池/標(biāo)準(zhǔn)14小時(shí),帶泵8小時(shí)(帶泵操作 4小時(shí)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度: | -15°C to +45°C (5°F to 113°F) (持續(xù)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí): | IP 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 350 克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | H 110 x W 80 x D 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證: | As per Explosive Atmospheres (ATEX) Directive : |
中認(rèn)證
防爆認(rèn)證
型式認(rèn)證