【PGM-50】 MultiRAE PlusIR 五合一氣體檢測(cè)儀
PGM-50氣體檢測(cè)儀是一款可以靈活配置的多氣體檢測(cè)儀,可選可燃?xì)?span lang="EN-US">LEL傳感器、電化學(xué)氧氣/毒氣傳感器、光離子化(PID)傳感器,是目前市場(chǎng)上*一款可同時(shí)對(duì)可燃?xì)?、有毒氣體、VOC氣體進(jìn)行檢測(cè)的便攜式儀表。用戶界面友好,操作簡(jiǎn)單輕松。只需基本培訓(xùn),操作人員便能夠掌握其強(qiáng)大功能,例如:快速查看或開啟TWA和S值,以及峰值記錄保存等功能。
【PGM-50】 MultiRAE PlusIR 五合一氣體檢測(cè)儀主要特點(diǎn)
可同時(shí)檢測(cè)可燃?xì)狻⒀鯕?、有毒氣體、揮發(fā)性有機(jī)化合物
體積小、重量輕,方便攜帶
性能穩(wěn)定可靠,操作使用簡(jiǎn)便
自動(dòng)背光顯示,便于黑暗環(huán)境使用
內(nèi)置強(qiáng)力吸氣泵
使用大容量鋰電池和堿性電池,工作時(shí)間長(zhǎng)
高亮度LED及響亮聲音報(bào)警
高容量數(shù)據(jù)采集
PGM-50氣體檢測(cè)儀標(biāo)準(zhǔn)配置
PGM-50主機(jī),含傳感器
鋰電池、充電器
橡膠保護(hù)套、腕帶
進(jìn)氣管及水阱過濾器
操作說明書
資料及軟件光盤
便攜軟包
【PGM-50】 MultiRAE PlusIR 五合一氣體檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù):
尺寸: | 11.8×7.6×4.8 cm |
重量: | 454g(含電池) |
采樣方式: | 泵吸式 |
外殼材質(zhì): | 工程塑料,橡膠外套 |
防護(hù)等級(jí): | IP55,防水防塵 |
抗電磁輻射: | EMI/RF等級(jí):EMC Directive 89/336/EEC |
工作溫度: | -20℃~ 45℃ |
環(huán)境濕度: | 0% ~ 95%相對(duì)濕度(無冷凝) |
ATEX認(rèn)證: | EEx ia IIC T4 |
UL/cUL/CSA認(rèn)證: | Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
顯示屏: | 2行16字符LCD顯示、帶自動(dòng)背景燈 |
顯示語言: | 英語+符號(hào) |
顯示內(nèi)容: | 傳感器名稱(zui多五個(gè))、實(shí)時(shí)檢測(cè)值,所有檢測(cè)的zui高和zui低值、TWA/S值(氧氣和可燃?xì)獬猓?、電池電壓、日期時(shí)間、溫度 |
按鍵: | 1個(gè)操作鍵、2個(gè)功能鍵 |
報(bào)警方式: | 90dB@30cm蜂鳴器、LED閃爍 |
報(bào)警信號(hào): | 高/低濃度報(bào)警、TWA/S報(bào)警(氧氣和可燃?xì)獬猓?、電池電量不足?bào)警、傳感器故障報(bào)警、泵阻塞報(bào)警 |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置: | 單獨(dú)設(shè)置高/低報(bào)警限值、TWA/S報(bào)警限值(氧氣和可燃?xì)獬猓?span lang="EN-US"> |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ): | 可儲(chǔ)存2萬個(gè)數(shù)據(jù)(5通道,1分鐘間隔64小時(shí)) |
采樣間隔: | 1-3600秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊: | 通過RS232接口與計(jì)算機(jī)連接進(jìn)行數(shù)據(jù)下載 |
采樣泵流速: | 150cc/min~250cc/min |
電池: | 4.8V 1100mAh可充電鋰離子電池,堿性電池盒使用4個(gè)AA電池 |
運(yùn)行時(shí)間: | 可連續(xù)工作12小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) |
充電時(shí)間: | 10小時(shí) |
標(biāo)定方式: | 零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定 |
傳感器配置: | 1個(gè)LEL傳感器檢測(cè)可燃?xì)狻?span lang="EN-US">2個(gè)EC傳感器檢測(cè)有毒氣體、1個(gè)EC傳感器檢測(cè)氧氣、1個(gè)PID光離子化傳感器檢測(cè)VOC |
PGM-50氣體檢測(cè)儀傳感器參數(shù): |
|