主營產(chǎn)品:各種氣體檢測(cè)儀,空氣檢測(cè)儀,環(huán)境檢測(cè)儀,農(nóng)業(yè)氣象檢測(cè)儀,科學(xué)實(shí)驗(yàn)室及電力檢測(cè)儀,無損檢測(cè)儀等等
測(cè)定原理 | 光學(xué)漫散光式相對(duì)質(zhì)量濃度測(cè)定 |
測(cè)定對(duì)象 | 大氣環(huán)境各類浮游粉塵, 工業(yè)粉塵 |
測(cè)試方法 | 擴(kuò)散式, |
檢測(cè)靈敏度 | 0.1mg/m3 ICPM(平均粉塵 0.3u幾何標(biāo)準(zhǔn)偏差,用1.25的硬酯酸粒子校正的值) |
測(cè)定范圍 | 0-10;100;1000mg/m3; BD5:全自動(dòng)量程 |
測(cè)定時(shí)間 | 1s. 規(guī)定取平均數(shù),可以采用記錄數(shù)據(jù),再平均的功能滿足 |
測(cè)定度 | ±5%(相對(duì)校正用粒子) |
環(huán)境溫度 | 0-70℃ |
電源 | DC 12/24V, <100mA*5V; |
材質(zhì) | 316SS |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
配置:變送器一個(gè)變送器連接線一根單輸入通道數(shù)字式自能儀表一臺(tái)儀表說明書一本光盤一張儀表固定夾三個(gè)變送器說明書一份裝箱單一份鍵盤一個(gè)